Алиб.ру - Главная
|
Последние поступления
|
Форум
|
Продавцы книг
|
Как купить книгу
|
Как продать книги
|
Ищу книгу
|
Доставка
|
О сайте
Все книги в продаже (3427429) Загрузка книг проводится ежедневно в 9 и 23ч. |
Все русские книги, изданные в XVI-XVII веках, принадлежат к ценнейшим памятникам отечественной культуры.
Многие первопечатные и раннепечатные книги за давностью лет дошли до нас в очень ограниченном количестве. Так, Часовники Ивана Федорова (1565) известны в количестве шести экземпляров (первое издание - в одном, хранящемся в Королевской библиотеке в Брюсселе, второе - в пяти), Псалтырь с Часословцем (1570) - трех, самый полный находится в Англии, издания "Азбук" (1574 и 1578) - по два экземпляра, которые также хранятся за рубежом.
Из 750 изданий XVII века до сих пор не обнаружены в отечественных и зарубежных хранилищах более 200, известных сегодня только по библиографическим и архивным источникам. Из двадцати экземпляров "Большого букваря" Кариона Истомина (1696) известны лишь два; редчайшим сегодня изданием является "Краткое обыкновенное учение с кратчайшим и лучшим растолкованием в строении пеших полков" (1699), небольшая книжечка объемом восемь страниц без титульного листа (выходные данные помещены в конце текста) - последняя светская печатная книга XVII века и др.
В первой четверти XVIII века в России было издано около 600 названий книг (в том числе приблизительно 300 гражданских) общим тиражом около 500 тысяч экземпляров. Тираж отдельной книги составлял 100-1200 экземпляров, но азбуки, буквари и календари печатались в значительно большем количестве.
Все издания первой четверти XVIII века дошли до нас в очень ограниченном количестве и представляют большую редкость на букинистическом рынке. Это связано не только с естественной убылью книг, но также истреблением их противниками петровских преобразований и просто уничтожением за "ненадобностью".
Некоторые книги Петровской эпохи известны нам в единичных экземплярах: так, "Книга Марсова" (1713) - в 18 экземплярах, издание Полидора Виргилия Урбинского "Осьмь книг об изобретателях вещей..." (1720) - в шести, "Юности честное зерцало" - в двух, причем один из них сильно испорчен. Некоторые книги начала XVIII века известны лишь по описанию. Видимо, вообще не сохранилось типографски законченного издания "Символы и Емблемата", перепечатанного Петербургской типографией в 1719 году с первого амстердамского издания 1705 года и др. Часть книг (в первую очередь хронографы, лубочные книги, гравюры, листовки и даже государственные акты, подписанные рукой Петра I) была уничтожена уже после его смерти как подрывающая престиж духовной и светской власти. Подобная судьба, например, постигла знаменитую "Правду воли монаршей", написанную Феофаном Прокоповичем с единственной целью обосновать известный указ Петра I о престолонаследии, дававший право монарху самому назначать себе преемника в обход законных наследников. Книга эта после вступления на престол Петра II в соответствии с указом Верховного Тайного совета была изъята у населения и из присутственных мест в количестве 14931 экземпляра (1733). По указанию того же совета (1727) были изъяты петровские указы и манифеста, связанные с престолонаследием царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Лопухиной. В 1731 году было приказано изъять у населения все экземпляры книги С.Пуффендорфа "Введение в гисторию европейскую", поскольку в ней оскорбительно говорилось об отце императрицы Анны Иоанновны - Иоанне Алексеевиче и т.д. Последняя книга, правда, была возвращена владельцам после сделанных в ней исправлений, а после воцарения Елизаветы Петровны вновь разрешена к свободному обращению.
Сохранению петровской книги гражданской печати не способствовали и библиофилы, которые до середины XIX века не видели в ней предмета коллекционирования.
В общей сложности в XVIII веке было выпущено свыше 9,5 тысячи изданий, которые издавались в течение этого времени неравномерно. Так, за 1725-1740 годы было издано 616 книг на русском и иностранных языках. Начиная с 60-х годов выпуск книжной продукции резко возрос, составив к концу 80-х годов более четырехсот изданий ежегодно, при этом почти каждая вторая книга, вышедшая в это время в России, была издана Н.И.Новиковым и К°.
1855 | 1860 | 1865 | 1870 | 1875 | 1881 | с 1855 по 1881 | ||
Тематика | ||||||||
1 | Справочные издания | 42 | 57 | 70 | 112 | 175 | 157 | 2661 |
2 | Библиография и критика | 19 | 39 | 52 | 86 | 104 | 118 | 1777 |
3 | Учебные издания | 46 | 104 | 166 | 248 | 334 | 309 | 5497 |
4 | Народные издания | 6 | 21 | 25 | 32 | 35 | 30 | 727 |
5 | Разные брошюры (смесь) | 49 | 81 | 96 | 148 | 246 | 273 | 4264 |
6 | Отчеты разные | 25 | 47 | 79 | 231 | 482 | 608 | 6665 |
7 | Биографии и сборники биографий | 44 | 31 | 56 | 43 | 40 | 69 | 1259 |
8 | Ученые и другие сборники (кроме биографических и литературных) | 19 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 207 |
9 | Атласы, альбомы, ноты с текстом | 9 | 20 | 20 | 38 | 49 | 39 | 782 |
10 | Политические и общественные вопросы | 36 | 136 | 110 | 364 | 394 | 558 | 7113 |
11 | Философия. Психология | 2 | 15 | 27 | 23 | 11 | 37 | 484 |
12 | Политическая экономия | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 | 9 | 249 |
13 | История. Археология. Этнография | 110 | 130 | 151 | 196 | 233 | 245 | 5026 |
14 | Юридические издания | 45 | 71 | 119 | 130 | 189 | 166 | 3655 |
15 | География и путешествия | 36 | 61 | 53 | 69 | 100 | 109 | 2060 |
16 | Бухгалтерия и финансы | 11 | 51 | 102 | 168 | 253 | 250 | 4041 |
17 | Статистика | 16 | 32 | 31 | 48 | 57 | 63 | 1035 |
18 | Педагогика | 46 | 86 | 94 | 144 | 225 | 233 | 3582 |
19 | Военное дело | 87 | 83 | 65 | 99 | 198 | 252 | 3395 |
20 | Естественные науки. Медицина | 72 | 190 | 247 | 309 | 498 | 678 | 8547 |
21 | Математика. Астрономия | 27 | 36 | 37 | 54 | 68 | 90 | 1312 |
22 | Сельское хозяйство | 75 | 87 | 49 | 107 | 123 | 168 | 2507 |
23 | Промышленность. Торговля. Транспорт. Связь | 37 | 109 | 108 | 294 | 381 | 461 | 5533 |
24 | Технология | 42 | 55 | 36 | 93 | 142 | 140 | 2156 |
25 | Художественная литература (кроме детской) | 185 | 308 | 226 | 373 | 520 | 451 | 9143 |
26 | История литературы | 24 | 33 | 39 | 41 | 55 | 70 | 1213 |
27 | Драматические произвежения | 13 | 75 | 44 | 52 | 149 | 138 | 2308 |
28 | Филология | 7 | 16 | 13 | 14 | 26 | 45 | 460 |
29 | Литературные альманахи и сборники | 10 | 6 | 6 | 17 | 30 | 25 | 468 |
30 | Детская литература | 15 | 49 | 37 | 70 | 92 | 77 | 1647 |
31 | История искусств | 5 | 9 | 20 | 34 | 32 | 30 | 636 |
32 | Духовно-богословские издания | 113 | 251 | 281 | 339 | 535 | 582 | 9623 |
Всего в России: | 1273 | 2308 | 2475 | 3988 | 5798 | 6492 | 100032 |
(Все статистические сведения даны на 1 января 1983 г.)
За 1918 — 1982 гг. в СССР издано около 3,4 млн. книг и брошюр тиражом свыше 57 млрд. экз. Книги и брошюры издавались на 162 языках: 89 языках народов СССР и 73 языках народов зарубежных стран. Выпуск книг и брошюр в союзных республиках за 1918—1982 гг.
Союзные республики | Число изданий | Тираж, млн.экз. | Союзные республики | Число изданий | Тираж, млн.экз. |
РСФСР | 2 227 939 | 45 183,9 | Молдавская | 44 350 | 354,4 |
Украинская | 366 063 | 5 435,7 | Латвийская | 71 090 | 481,6 |
Белорусская | 76 026 | 941,1 | Киргизская | 31 766 | 219,1 |
Узбекская | 85 638 | 1 124,9 | Таджикская | 25 431 | 195,8 |
Казахская | 65 263 | 768,1 | Армянская | 48 078 | 335,5 |
Грузинская | 100 159 | 575,0 | Туркменская | 22 114 | 178,0 |
Азербайджанская | 61 528 | 488,0 | Эстонская | 60 989 | 398,7 |
Литовская | 64 830 | 499,6 |
Выпуск в СССР произведений (книг и брошюр) основоположников марксизма-ленинизма за 1917—1982 гг.
Язык изданий | Число книг и брошюр | Тираж, млн. экз. | Число языков | Число книг и брошюр | Тираж, млн. экз. | Число языков |
Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса | Произведения В. И. Ленина (с 1918 г.) | |||||
Русский | 1056 | 101,0 | 1 | 3589 | 449,9 | 1 |
народов СССР | 1233 | 12,1 | 50 | 6844 | 79,1 | 65 |
зарубежных стран | 1232 | 18,1 | 46 | 5011 | 63,0 | 54 |
Всего: | 3521 | 131,2 | 97 | 15444 | 592,0 | 120 |
Наиболее издаваемые в СССР в 1918—1982 гг. писатели
Писатель | Число книг и брошюр | Тираж, млн. экз. | На скольких языках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
писатели-классики (тираж более 50 млн. экз.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толстой | 2919 | 323,2 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушкин | 2917 | 301,4 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехов | 1 687 | 142,1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тургенев | 1 374 | 116,5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гоголь | 1 144 | 98,5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лермонтов | 1 002 | 98,7 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нeкpacoв | 846 | 100,8 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылов | 554 | 66,3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куприн | 500 | 57,6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоевский | 500 | 51,5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Самые, самые, самые...
Самый издаваемый в СССР автор
Самое издаваемое в СССР произведение
Самый издаваемый в СССР писатель
Самое издаваемое в СССР художественное произведение
“Как закалялась сталь” Н. А. Островского.
^ Наверх! |
Лучшие продавцы >>>
|
КАРТА сайта · Алиб.ру - Главная · Авторам и правообладателям · Указатель серий · Alib в Українi · Пластинки · Марки · Добавить в Избранное
Copyright © 1999 - 2025,
Ведущий и K°. Все права защищены.
Вопросы, предложения пишите в книгу
|
      |
| 0 c | |